| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - MAL. DEL SISTEMA NERVOSO |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 408 | 34,5 | 30,8 | 38,1 | 33,7 | 538 | 25,9 | 23,7 | 28,2 | 25,9 |
| 2001 | 399 | 33,0 | 29,5 | 36,5 | 34,5 | 558 | 25,9 | 23,7 | 28,1 | 25,9 |
| 2002 | 459 | 36,0 | 32,5 | 39,5 | 35,0 | 572 | 25,8 | 23,6 | 27,9 | 27,2 |
| 2003 | 470 | 36,1 | 32,7 | 39,5 | 35,5 | 683 | 30,1 | 27,8 | 32,3 | 27,3 |
| 2004 | 449 | 34,3 | 31,0 | 37,6 | 35,4 | 600 | 26,1 | 24,0 | 28,2 | 27,6 |
| 2005 | 473 | 35,8 | 32,5 | 39,2 | 36,4 | 637 | 26,7 | 24,6 | 28,8 | 26,3 |
| 2006 | 528 | 39,2 | 35,7 | 42,6 | 38,9 | 637 | 26,0 | 24,0 | 28,1 | 28,5 |
| 2007 | 576 | 34,4 | 31,5 | 37,3 | 34,2 | 827 | 27,0 | 25,2 | 28,9 | 26,2 |
| 2008 | 631 | 35,8 | 32,9 | 38,7 | 36,9 | 957 | 30,1 | 28,1 | 32,0 | 28,6 |
| 2009 | 724 | 40,4 | 37,3 | 43,5 | 37,7 | 932 | 28,6 | 26,8 | 30,5 | 29,5 |
| 2010 | 695 | 36,8 | 33,9 | 39,6 | 38,8 | 988 | 29,7 | 27,8 | 31,6 | 29,9 |
| 2011 | 730 | 39,3 | 36,3 | 42,3 | 38,6 | 1091 | 31,5 | 29,6 | 33,4 | 30,4 |
| 2012 | 768 | 39,7 | 36,8 | 42,6 | 39,5 | 1065 | 30,0 | 28,1 | 31,8 | 30,3 |
| 2013 | 802 | 39,6 | 36,8 | 42,4 | 38,9 | 1051 | 29,6 | 27,7 | 31,4 | 29,3 |
| 2014 | 783 | 37,5 | 34,8 | 40,1 | 38,9 | 1046 | 28,4 | 26,6 | 30,2 | 30,0 |
| 2015 | 870 | 39,7 | 37,0 | 42,4 | 39,7 | 1214 | 32,0 | 30,1 | 33,9 | 29,8 |
| 2016 | 940 | 41,8 | 39,1 | 44,5 | 1115 | 28,9 | 27,2 | 30,7 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |